| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 21 | 16 | 3 | 2 | 51 |
| 2 | 阿森纳 | 21 | 14 | 4 | 3 | 46 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 21 | 13 | 4 | 4 | 43 |
| 4 | 曼城 | 21 | 12 | 4 | 5 | 40 |
| 5 | 切尔西 | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 21 | 11 | 3 | 7 | 36 |
| 7 | 布莱顿 | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 |
20:30 | 酋长球场 | 第21轮
23:00 | 伊蒂哈德球场 | 第21轮
03:30 | 老特拉福德 | 第21轮
20:30 | 伦敦体育场 | 第22轮
22:00 | 圣詹姆斯公园 | 第22轮
1080P高清流畅播放
所有比赛免费观看
支持移动端随时观看
秒级更新比赛数据
开赛前自动推送通知
赛后精华回放观看
阿森纳
利物浦
曼城
切尔西
曼联
热刺
纽卡斯尔
阿斯顿维拉